Relatórios
Tipo 
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | - | - | - |
| Feature | - | - | - |
| Support | - | - | - |
| Task | - | - | - |
| Fix | - | - | - |
| Test | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
| Impediment | - | - | - |
| Daily meeting | - | - | - |
| Sprint review | - | - | - |
| Sprint retrospective | - | - | - |
| Sprint planning | - | - | - |
| Spike | - | - | - |
Prioridade 
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Low | - | - | - |
Atribuído a 
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Eduardo Pilla Guimarães | - | - | - |
| Robinson Patroni | - | - | - |
Autor 
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Eduardo Pilla Guimarães | - | - | - |
| Robinson Patroni | - | - | - |
Versão 
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| backlog | - | - | - |
Subprojeto 
Sem dados para mostrar
Categoria 
Sem dados para mostrar